Der 70-95HP Rad traktor ist mit einem 4-Zylinder-Dieselmotor ausgestattet, der aus der britischen Racado-Technologie hergestellt wird. Neben dem großen Drehmoment und der starken Leistung verbraucht dieses landwirtschaft liche Gerät während des Betriebs weniger Energie, was einer geringen CO2-Emission und dem Umweltschutz förderlich ist.
Ausgestattet mit dem Übertragungs system, das auf der Grundlage der europäischen Technologie entworfen wurde, kann unser Produkt mit 12F 4R, 12F 12R oder 24F 8R Gang zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich ist der Synchron isierer für das Schalten optional. Es kann eine reibungslose und sichere Gangsc haltung bieten, um das Parken während des Gangsc haufens zu vermeiden.
FUGESEN-904 | Modell | FUGESEN-904 | |
Antriebsart | 4WD | ||
Gesamt abmessungen L× W× H(mm) | 4531*2170*2884 | ||
Rad schiene (mm) | Vorne | 1630-1960 | |
Hinten | 1520-2120 | ||
Radfuß (mm) | 2325 | ||
Boden freiheit (mm) | Unter Vorderachse | 440 | |
Bewertete Traktion kraft (N) | 19800 | ||
Baumasse (kg) | 3920 | ||
Min. Dreh radius (m) | 5.3 | ||
Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | Vorwärts | 1,60, 2,52, 3,04, 4,78, 3,81, 5,99, 7,22, 11,36, 8,82, 13,86, 16,7, 26,29 | |
Rückwärts | 4.17, 6.56, 7.9, 12.44 | ||
Motors pezifi kationen | Typ | 4-Zylinder, Aufrechte Reihenzylinder, Kühler kühlung, 4-Storke-Zyklus, Direkte in spritz ung | |
Nennleistung (kW/PS) | 66.2/90.0 | ||
Nenn kraftstoff verbrauch (g/kW/h) | ≤ 242 | ||
Nenndrehzahl (U/min) | 2300 | ||
Bohrung × Schlaganfall (mm) | 112 × 135 | ||
Gesamt verdrängung (L) | 5.13 | ||
Antriebs system | Kupplung | Trocken unabhängige Doppel funktions kupplung | |
Getriebe | 4 ×(3 1) Schalthebel | ||
Hauptantrieb | Ein Paar Spiral bevel Zahnräder | ||
Differential | Obturation, vier Kegelräder | ||
Differential verriegelung | Verriegelung styp | ||
Endgültige Übertragungen | Planeten-Untersetzung getriebe | ||
Reise mechanismus | Reifen | Vorne | 13.6-24 |
Hinten | 16.9-34 | ||
Lenkgetriebe | Hydraulische Lenkung | ||
Bremse | Öl eingetauchte Mehrplatten-Scheibe | ||
Arbeitsgerät | Hydraulik system | Hebe kapazität bei 610mm hinter dem Aufzugs punkt (kn) | 1590 |
3-Punkt-Aufhängung | Kategorie: Tab | ||
P.T.O. Schaft | Drehzahl (U/min) | 540/1000 oder 760/1000 | |
Spline Größe | 6-Ø35 Rechteckiger Spline |
Es kann eine reibungslose und sichere Gangsc haltung bieten, um das Parken während des Gangsc haufens zu vermeiden.
Die Vorderachse unseres 70-95HP Rad traktors wird nach der Technologie aus Europa hergestellt. Es ist also zuverlässig und langlebig für den Einsatz.
Unser Rad traktor mit Kabine beschäftigt LUK unabhängig gesteuerte Doppel kupplung. Die hohe Zuverlässigkeit macht den Betrieb während des Schaltens verfügbar, was zu einer höheren Arbeits effizienz führt.
Das hydraulische Lenksystem installiert mit einstellbar.